INFORMASI NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP 2016
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS XI
Senin, 23 Mei 2016
PERHATIAN!!
Bagi siswa yang masih remidi, maka segera melakukan perbaikan dengan megerjakan soal dan dikumpulkan paling akhir di meja guru pada hari Sabtu, 11 Juni 2016 sampai pukul 14.00 wib.
- Adapaun penjelasan tentang tugasnya adalah sbb:
- Lembar soal, jawaban, dan pernyataan di download dan di print ukuran kwarto A4 (21 X 29.7 cm). Untuk filenya di unduh di sini
- Kerjakan soalnya di lembar jawaban yang disediakan
- Lembar pernyataan di isi nama dan di tanda tangani dengan nama terang dan NIS.
- kemudian dijilid rapih dengan diberi cover depan dan palstik mika.
- Untuk warna plastik mika perjurusan: TLAS (biru), TIPTL (merah), TKR (Hijau), dan TKJ (Kuning).
- Ingat Lembar soal dibiarkan kosong jangan di coret-coret
- Dikumpulkan dengan rapih di meja guru.
- Anak yang mengerjakan soal adalah anak yang nilainya di bawah 70.
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UKK | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.9758 | ABDUL KHOLIQ | L | 25.00 | REMIDI |
2 | 14.9759 | ABRAM NAWANTORO ROMEON | L | 27.50 | REMIDI |
3 | 14.9760 | ADI MAULANA FERNANDA | L | 22.50 | REMIDI |
4 | 14.9761 | AFIYANTO | L | 35.00 | REMIDI |
5 | 14.9762 | ALFA' ULA | L | 15.00 | REMIDI |
6 | 14.9763 | ALFIN WIDIYANTO | L | 30.00 | REMIDI |
7 | 14.9764 | ANDRE SETYIAWAN | L | 40.00 | REMIDI |
8 | 14.9765 | ANJAR PRASETIYO | L | 17.50 | REMIDI |
9 | 14.9766 | ANJAS MAULANA | L | 32.50 | REMIDI |
10 | 14.9767 | ARIHTA GELAH ERSADA PURBA | L | 12.50 | REMIDI |
11 | 14.9768 | AZIS HARYANTO | L | 25.00 | REMIDI |
12 | 14.9769 | BAMBANG SETYA PRATOMO | L | 30.00 | REMIDI |
13 | 14.9770 | DAVID SETIONO | L | 12.50 | REMIDI |
14 | 14.9771 | DENI PRIYANTO SETIA BUDI | L | 22.50 | REMIDI |
15 | 14.9772 | DIKI ARDIANSAH | L | 25.00 | REMIDI |
16 | 14.9773 | DULATIP | L | 30.00 | REMIDI |
17 | 14.9774 | DWI ABSORI | L | 25.00 | REMIDI |
18 | 14.9775 | EDI IRAWAN | L | 20.00 | REMIDI |
19 | 14.9776 | EDWIN SAPUTRO | L | 25.00 | REMIDI |
20 | 14.9777 | FAJAR SETIAWAN | L | 12.50 | REMIDI |
21 | 14.9778 | FERI YULIANTO | L | 22.50 | REMIDI |
22 | 14.9779 | FIKY ARRIJAL | L | 22.50 | REMIDI |
23 | 14.9780 | HARTONO | L | - | - |
24 | 14.9781 | KHAELUL KHAKIM | L | 17.50 | REMIDI |
25 | 14.9782 | KHARIS MUHAMMAD | L | 27.50 | REMIDI |
26 | 14.9783 | KHUSNUL KHULUQ | L | 62.50 | REMIDI |
27 | 14.9784 | M. AHKAM FIQIA | L | 30.00 | REMIDI |
28 | 14.9785 | M. ARIF MAULANA | L | 17.50 | REMIDI |
29 | 14.9786 | M. FARIS ULWANI | L | 17.50 | REMIDI |
30 | 14.9787 | M. ISA MAULANA FATURRAHMAN | L | 17.50 | REMIDI |
31 | 14.9788 | M. IZZUL ARFANI HIDAYAT | L | 37.50 | REMIDI |
32 | 14.9789 | M. NAILUL MUNA | L | 30.00 | REMIDI |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UKK | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.9790 | M. SYARKHUL JANAN | L | 20.00 | REMIDI |
2 | 14.9791 | M. WILDAN AHFADH | L | 47.50 | REMIDI |
3 | 14.9792 | MIFTAKHUL ARZAQ | L | 30.00 | REMIDI |
4 | 14.9793 | MIFTAKHUUL SHANDI | L | 42.50 | REMIDI |
5 | 14.9794 | MOCH SYAHRIL TRIAWAN | L | 60.00 | REMIDI |
6 | 14.9795 | MOH. HUDA FIRDAUS AZIZ | L | 25.00 | REMIDI |
7 | 14.9796 | MOH. IRFAN MAULANA | L | 35.00 | REMIDI |
8 | 14.9797 | MOHAMMAD YUNUS | L | 25.00 | REMIDI |
9 | 14.9798 | MUH. FURQON | L | 42.50 | REMIDI |
10 | 14.9799 | MUH. IRFAN ARFARIZI | L | 22.50 | REMIDI |
11 | 14.9800 | MUHAMAD AGUNG FERNANDA | L | 40.00 | REMIDI |
12 | 14.9801 | MUHAMMAD ABDUL ROZAQ | L | 22.50 | REMIDI |
13 | 14.9802 | MUHAMMAD ARDAN | L | 30.00 | REMIDI |
14 | 14.9803 | MUHAMMAD FATHUL MUBIN | L | 27.50 | REMIDI |
15 | 14.9804 | MUHAMMAD IRFAN | L | 52.50 | REMIDI |
16 | 14.9805 | MUHAMMAD RIONO ASNAN | L | 50.00 | REMIDI |
17 | 14.9806 | MUHAMMAD SAIFUL HUDA | L | 40.00 | REMIDI |
18 | 14.9807 | MUHAMMAD SOFWAN HANIF | L | 20.00 | REMIDI |
19 | 14.9808 | OZI JUNAIDI | L | 42.50 | REMIDI |
20 | 14.9809 | QOSIM ALFANI | L | 45.00 | REMIDI |
21 | 14.9810 | RICKY ROHMAN | L | 40.00 | REMIDI |
22 | 14.9811 | RIFQI ABDILLAH | L | 37.50 | REMIDI |
23 | 14.9812 | RIO PULUNG SUBIYANTO | L | 27.50 | REMIDI |
24 | 14.9813 | RIZAL KHANAFI | L | 35.00 | REMIDI |
25 | 14.9814 | RIZKY YULIANTO PRIHATMOJO | L | 25.00 | REMIDI |
26 | 14.9815 | RIZQON NURHADI | L | 40.00 | REMIDI |
27 | 14.9816 | ROY KARNO | L | 35.00 | REMIDI |
28 | 14.9817 | SALEH FUDIN YAHYA | L | 22.50 | REMIDI |
29 | 14.9818 | SANDI SANTOSO | L | 70.00 | TUNTAS |
30 | 14.9819 | TOLIMIN | L | 37.50 | REMIDI |
31 | 14.9820 | TRI AJI KAHERUR ROHMAN | L | 17.50 | REMIDI |
32 | 14.9821 | YUSMAN EFENDI | L | 22.50 | REMIDI |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UKK | Ket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.9694 | ADI SATRIA PRAYOGI | L | 67.50 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14.9695 | ADINDA FARA DIBA BELQIS | P | 65.00 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14.9696 | ADLI DZIL IKROM | L | 65.00 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14.9697 | AHMAD SHOFI YUSSANI | L | 37.50 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 14.9698 | AINUN MUFIDAH | P | 35.00 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14.9699 | ALDA BUDIONO PUTRI | P | 42.50 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14.9700 | ANAS ALFAJRIY | L | 57.50 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 14.9701 | ANISAH ULFITRIYAH | L | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14.9702 | ARFENILLA DHIFA ANGGAYU | P | 32.50 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14.9703 | ARIF KURNIAWAN | L | 42.50 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14.9704 | ARIQ HIBATULLOH | L | 30.00 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14.9705 | AULIA GUS BACHTIAR | L | 45.00 | REMIDI
13
| 14.9706
| AWOD SALIM NAHDI
| L
| 45.00
| REMIDI
| 14
| 14.9707
| AYU KHOIRUN NISA
| P
| -
| -
| 15
| 14.9708
| AYU LIKA
| P
| -
| -
| 16
| 14.9709
| AZIFATI AFNA
| P
| 52.50
| REMIDI
| 17
| 14.9710
| BANIHAJER ALMADANI
| L
| 30.00
| REMIDI
| 18
| 14.9711
| DEDI DWI LAKSONO
| L
| 37.50
| REMIDI
| 19
| 14.9712
| DICKY ARIANTO
| L
| 30.00
| REMIDI
| 20
| 14.9713
| DINDA MIZNA DEWI
| L
| 72.50
| TUNTAS
| 21
| 14.9714
| DINI SAFA'ATIN NIKMAH
| L
| 32.50
| REMIDI
| 22
| 14.9715
| DWI RYAN ISMAIL
| L
| 50.00
| REMIDI
| | 23 | 14.9716 | FADILA ALFIANA | P | 35.00 | REMIDI |
24 | 14.9717 | FAHRUR ROZI | L | 30.00 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14.9718 | FANY SAPTARINI | P | 47.50 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 14.9719 | FEBI FARHATANIA | P | 65.00 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 14.9720 | FIRMANSYAH DENA MUNTAQWA | P | 55.00 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 14.9721 | HIRMAWAN | L | 75.00 | TUNTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 14.9722 | IKLILUN NUR | P | 82.50 | TUNTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 14.9723 | INTAN FARADILA | P | 82.50 | TUNTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 14.9724 | INTAN MILASARI | P | 42.50 | REMIDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 14.9725 | ISTIADAH | P | 32.50 | REMIDI |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UKK | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.9726 | KEN RENDA SUKMA PAHLAWAN | L | 17.50 | REMIDI |
2 | 14.9727 | KHAMIDATUL KHUSNA | P | 32.50 | REMIDI |
3 | 14.9728 | KHOIRIN IRZAQ | L | 27.50 | REMIDI |
4 | 14.9729 | KOFANI RAMADHANI | L | 35.00 | REMIDI |
5 | 14.9730 | LUTHFAN DANI FATHULLAH | L | 20.00 | REMIDI |
6 | 14.9731 | M. ISA ARSAD | L | 12.50 | REMIDI |
7 | 14.9732 | M. IZUL AROBI | L | 25.00 | REMIDI |
8 | 14.9733 | M. KHAIRUL IBAD | L | 17.50 | REMIDI |
9 | 14.9734 | M. SYAIKHUL MUBIN | L | 35.00 | REMIDI |
10 | 14.9735 | MAULANA AKBAR | L | 56.00 | REMIDI |
1 | 14.9736 | MUHAMAD ROKIP | L | 27.50 | REMIDI |
12 | 14.9737 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAM | L | 30.00 | REMIDI |
13 | 14.9738 | MUHAMMAD RIDLWAN | L | 40.00 | REMIDI |
14 | 14.9739 | MUHAMMAD RINALDI HAYBANI | L | 47.50 | REMIDI |
15 | 14.9740 | MUHAMMAD ZADA ILMAN | L | 45.00 | REMIDI |
16 | 14.9741 | NANDA RAGIL BERLIANTI | P | 27.50 | REMIDI |
17 | 14.9742 | NINIK INDRAYANI | P | 52.50 | REMIDI |
18 | 14.9743 | NUR ROSIANA DEWI | P | 42.50 | REMIDI |
19 | 14.9744 | NUR WAHYUNINGSIH | P | 40.00 | REMIDI |
20 | 14.9745 | RAHMANITA DWI SAPUTRI | P | 47.50 | REMIDI |
21 | 14.9746 | REGGY PRAMADHAN | P | 65.00 | REMIDI |
22 | 14.9747 | RIFAN ANDRIANSYAH | L | 27.50 | REMIDI |
23 | 14.9748 | ROKHAITUL ULFA | P | 35.00 | REMIDI |
24 | 14.9749 | SATRIO AJI PANGESTU | L | 35.00 | REMIDI |
25 | 14.9750 | SHOFI NUR AULIA | P | 60.00 | REMIDI |
26 | 14.9751 | SITI AMINAH | P | 25.00 | REMIDI |
27 | 14.9752 | SITI HARTINA | P | 25.00 | REMIDI |
28 | 14.9753 | SYAFIQ NOUFALDI | L | 37.50 | REMIDI |
29 | 14.9754 | TATA RAHMANIA | P | 20.00 | REMIDI |
30 | 14.9755 | VIVI ISMAYA | L | 50.00 | REMIDI |
31 | 14.9756 | WAFIQ DIKI SETYAWAN | L | 20.00 | REMIDI |
32 | 14.9757 | ZUKRON HADI | L | 47.50 | REMIDI |
No comments:
Post a Comment
"tanda-tanda manusia berakhlak baik adalah dengan berkata santun"