INFORMASI NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP 2016
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS X
Senin, 30 Mei 2016
PERHATIAN!!
Bagi siswa yang masih remidi, maka segera melakukan perbaikan dengan megerjakan soal dan dikumpulkan paling akhir di meja guru pada hari Sabtu, 11 Juni 2016 sampai pukul 14.00 wib.
- Adapaun penjelasan tentang tugasnya adalah sbb:
- Lembar soal, jawaban, dan pernyataan di download dan di print ukuran kwarto A4 (21 X 29.7 cm). Untuk filenya di unduh di sini
- Kerjakan soalnya di lembar jawaban yang disediakan
- Lembar pernyataan di isi nama dan di tanda tangani dengan nama terang dan NIS.
- kemudian dijilid rapih dengan diberi cover depan dan palstik mika.
- Untuk warna plastik mika perjurusan: TLAS (biru), TIPTL (merah), TKR (Hijau), dan TKJ (Kuning).
- Ingat Lembar soal dibiarkan kosong jangan di coret-coret
- Dikumpulkan dengan rapih di meja guru.
- Anak yang mengerjakan soal adalah anak yang nilainya di bawah 73.
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UKK | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10174 | ABI BINOWO | L | 40.00 | REMIDI |
2 | 15.10176 | AGUNG MAULANA REZA | L | 50.00 | REMIDI |
3 | 15.10177 | AGUS RAHMAT PRIBADI | L | DO | DO |
4 | 15.10178 | AHMAD MUSADAD ARIF WIBOWO | L | 76.67 | TUNTAS |
5 | 15.10179 | AHMAD VINKA FAUZA | L | 83.33 | TUNTAS |
6 | 15.10180 | AHMAD ZAKI AKBAR | L | 66.67 | REMIDI |
7 | 15.10181 | ANDI ARIYANTO | L | 73.33 | TUNTAS |
8 | 15.10182 | ANGGA KURNIAWAN | L | 43.33 | REMIDI |
9 | 15.10183 | ASIP KHOLIFMAN | L | 70.00 | REMIDI |
10 | 15.10184 | DIMAS PRASETYO ADYTAMA | L | 70.00 | REMIDI |
11 | 15.10185 | DIMAS PURWADI | L | 76.67 | TUNTAS |
12 | 15.10186 | DITA SOVIA LUBNA | P | 76.67 | TUNTAS |
13 | 15.10187 | FAHMY JULIANTO | L | 66.67 | REMIDI |
14 | 15.10188 | FAHRUR RIZAL | L | 63.33 | REMIDI |
15 | 15.10189 | FAIZ MAHAZIN SUTRISNO | L | - | - |
16 | 15.10190 | FAJAR SHODIK | L | 90.00 | TUNTAS |
17 | 15.10191 | FANNI ANDREAN | L | 76.67 | TUNTAS |
18 | 15.10192 | FIDIL ILHAM | L | 83.33 | TUNTAS |
19 | 15.10193 | GITA APRILIYA | P | 80.00 | TUNTAS |
20 | 15.10194 | HASAN RIZAL AFFANDI | L | 70.00 | REMIDI |
21 | 15.10195 | HILMAN FALSIF ERZA | L | 66.67 | REMIDI |
22 | 15.10196 | IKHSAN MAULANA | L | 76.67 | REMIDI |
23 | 15.10197 | ILHAM DIMAS TRI UTOMO | L | 70.00 | REMIDI |
24 | 15.10198 | IMAM MUZAKI | L | 70.00 | REMIDI |
25 | 15.10199 | KOMARUN JUNAEDI | L | 90.00 | TUNTAS |
26 | 15.10200 | M. ANDIKA ARSYA R | L | 73.33 | TUNTAS |
27 | 15.10201 | M. KHAFIDIN | L | 83.33 | TUNTAS |
28 | 15.10202 | M. MAULANA HISYAM | L | 93.33 | TUNTAS |
29 | 15.10203 | M.FIKRI HAEKAL | L | 70.00 | REMIDI |
30 | 15.10204 | M.HUSNI MUBHAROQ | L | 90.00 | TUNTAS |
31 | 15.10205 | MIFTAHIRIN | L | 86.67 | TUNTAS |
32 | 15.10494 | MUHAMMAD MU'TASIM BILLAH | L | - | - |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UKK | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10206 | MOH. AGUS SAFRUDIN | L | 70.00 | REMIDI |
2 | 15.10207 | MOH. FEBY RUSBADI | L | 76.67 | TUNTAS |
3 | 15.10208 | MOH. NIZAR ZULMI | L | 63.33 | REMIDI |
4 | 15.10209 | MUH.FAKHRURROZI | L | 70.00 | REMIDI |
5 | 15.10210 | MUHAMMAD AGUS HANA | L | 60.00 | REMIDI |
6 | 15.10211 | MUHAMMAD ANDRIAN BAHAR SAEFUDIN | L | 73.33 | TUNTAS |
7 | 15.10212 | MUHAMMAD FAHD NABIH | L | 76.67 | TUNTAS |
8 | 15.10213 | MUHAMMAD FIRHAN AJI IZZUL KHAQ | L | 76.67 | TUNTAS |
9 | 15.10214 | MUHAMMAD IRFAN WIBOWO | L | 66.67 | REMIDI |
10 | 15.10215 | MUHAMMAD KHAIRIL ANAM | L | 83.33 | TUNTAS |
11 | 15.10216 | MUHAMMAD MUKHLIS SANTOSO | L | 73.33 | TUNTAS |
12 | 15.10216 | MUHAMMAD PUJA GUSTANTO | L | 66.67 | REMIDI |
13 | 15.10218 | MUHAMMAD RISKI IRAWAN | L | 56.67 | REMIDI |
14 | 15.10219 | MUKH. IRKHAM SYAHDANI | L | 83.33 | TUNTAS |
15 | 15.10220 | MUSBIHIN | L | 86.67 | TUNTAS |
16 | 15.10221 | MUSLIMIN | L | 76.67 | TUNTAS |
17 | 15.10222 | MUSTADHO | L | 83.33 | TUNTAS |
18 | 15.10223 | NAUVAL AZMI | L | - | - |
19 | 15.10224 | RANO TEGAR WIDODO | L | 73.33 | TUNTAS |
20 | 15.10225 | REZA SETIA AJI | L | 63.33 | REMIDI |
21 | 15.10226 | RIFQI WIRAWAN | L | 76.67 | TUNTAS |
22 | 15.10227 | RIKO ANDRIYAN SYAH | L | 93.33 | TUNTAS |
23 | 15.10228 | ROBI AL ADAWI | L | 80.00 | TUNTAS |
24 | 15.10229 | ROMY ATHOYA NURMANDAKA | L | 70.00 | REMIDI |
25 | 15.10230 | SUKRON AMIN | L | 70.00 | REMIDI |
26 | 15.10231 | SYAFI'I HAZAMI | L | 66.67 | REMIDI |
27 | 15.10232 | SYAMSU QOMARUDIN | L | 56.67 | REMIDI |
28 | 15.10233 | TRENENDI AINUN BAHRI | L | 73.33 | TUNTAS |
29 | 15.10234 | VIAN ADI PRASETYO | L | 73.33 | TUNTAS |
30 | 15.10235 | WIJI PAMUNGKAS | L | 66.67 | REMIDI |
31 | 15.10236 | ZAENAL ABIDIN | L | 66.67 | REMIDI |
32 | 15.10237 | ZAIN AFIF RAIHAN | L | 63.33 | REMIDI |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UKK | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10302 | ACHMAD AGUS ALFAINI | L | 83.33 | TUNTAS |
2 | 15.10303 | ACHMAD RIYANTO | L | 83.33 | TUNTAS |
3 | 15.10304 | ADI HARIYANTO | L | 76.67 | TUNTAS |
4 | 15.10305 | AGUNG KHARISMA PUTRA | L | 83.33 | TUNTAS |
5 | 15.10306 | AHMAD ARJU RAHMA | L | 80.00 | TUNTAS |
6 | 15.10307 | AHMAD ROFIK | L | 80.00 | TUNTAS |
7 | 15.10308 | AKROM INDRA SANTOSO | L | 86.67 | TUNTAS |
8 | 15.10309 | ALDI REVANGGA | L | 70.00 | REMIDI |
9 | 15.10310 | ALIF MAJID BUDIARSO | L | 80.00 | TUNTAS |
10 | 15.10311 | ALWI AGUSTIAN RISOLEH | L | 80.00 | TUNTAS |
11 | 15.10312 | AMAR FAWWAS ANAQI | L | 90.00 | TUNTAS |
12 | 15.10313 | ANDHIKA FIRMAN ICHSAN | L | 76.67 | TUNTAS |
13 | 15.10314 | ANDY FAILASUF | L | 76.67 | TUNTAS |
14 | 15.10315 | ARIF MUHAMMAD RIZKY | L | 76.67 | TUNTAS |
15 | 15.10316 | ARYA KOMARA PUTRA | L | 73.33 | TUNTAS |
16 | 15.10317 | BAGUS SETIYO | L | 73.33 | TUNTAS |
17 | 15.10318 | BAHRUL ALAM | L | 93.33 | TUNTAS |
18 | 15.10319 | BAYU SAIFUDIN | L | 73.33 | TUNTAS |
19 | 15.10320 | DAFFA' NAFIS | L | 80.00 | TUNTAS |
20 | 15.10321 | EDWIN YANUAR | L | 86.67 | TUNTAS |
21 | 15.10322 | EKO SETIYO WIBOWO | L | 83.33 | TUNTAS |
22 | 15.10323 | FAKHRUR ROZI | L | 90.00 | TUNTAS |
23 | 15.10324 | FARICHUL 'ILMA | L | 83.33 | TUNTAS |
24 | 15.10325 | FARKHAN ABDUL FATAH | L | 83.33 | TUNTAS |
25 | 15.10326 | FATTAH CHAERUL MAJID | L | 83.33 | TUNTAS |
26 | 15.10327 | HABIB MABRURI | L | 66.67 | REMIDI |
27 | 15.10328 | HERI PRASETYA RAMADHAN | L | 93.33 | TUNTAS |
28 | 15.10329 | HUDALLAH | L | 93.33 | TUNTAS |
29 | 15.10330 | IMAM TAUFIK | L | 96.67 | TUNTAS |
30 | 15.10331 | JEFFRI AFUDIN | L | 80.00 | TUNTAS |
31 | 15.10332 | LUKMAN HARUN | L | 83.33 | TUNTAS |
32 | 15.10333 | M. AGUNG FERIANDI | L | 90.00 | TUNTAS |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UKK | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10334 | M. FAESAL KHOTIMAN | L | 80.00 | TUNTAS |
2 | 15.10335 | M. FAJRUL FALAAKH | L | 80.00 | REMIDI |
3 | 15.10336 | M. MAULANA AMRI | L | 90.00 | TUNTAS |
4 | 15.10337 | M. MIFTAHUL HUDA | L | 86.67 | TUNTAS |
5 | 15.10338 | M. RIZQI RAMADANA | L | 90.00 | TUNTAS |
6 | 15.10339 | M. SYAIFUL HUDA | L | 93.33 | TUNTAS |
7 | 15.10340 | MAULANA RUKHUL AMIN | L | 93.00 | TUNTAS |
8 | 15.10341 | MIFTAHUL HAWAJI | L | 70.00 | REMIDI |
9 | 15.10342 | MOH. AFIFUL KHIKAM | L | 56.67 | REMIDI |
10 | 15.10343 | MOH. ALFUNIAM ASYKARO FADLAH | L | 80.00 | TUNTAS |
11 | 15.10344 | MOH. FAFIUDIN | L | 90.00 | TUNTAS |
12 | 15.10345 | MOH. LINTANG JOHAR | L | 76.67 | TUNTAS |
13 | 15.10346 | MOHAMAD SYARIF HIDAYATULLAH | L | 80.00 | TUNTAS |
14 | 15.10347 | MUHAMAD ABDUL MAJID | L | 76.67 | TUNTAS |
15 | 15.10348 | MUHAMAD IRFAUDIN ALI | L | 90.00 | TUNTAS |
16 | 15.10349 | MUHAMAD TEGUH SANTOSO | L | 80.00 | TUNTAS |
17 | 15.10350 | MUHAMMAD AFANDI | L | 83.33 | TUNTAS |
18 | 15.10351 | MUHAMMAD DIDING KHOIRUL IZZUDIN | L | 73.33 | TUNTAS |
19 | 15.10352 | MUHAMMAD FADHIL LABIB | L | 83.33 | TUNTAS |
20 | 15.10353 | MUHAMMAD FATKHURROKHIM | L | 76.67 | TUNTAS |
21 | 15.10354 | MUHAMMAD FIKRUL AULIYA' | L | 83.33 | TUNTAS |
22 | 15.10355 | MUHAMMAD ILMAN HASBUNA | L | 76.67 | TUNTAS |
23 | 15.10356 | MUHAMMAD SIDQUS SADAT | L | 76.67 | TUNTAS |
24 | 15.10357 | MUHAMMAD ZAHRUL ULUM | L | 80.00 | TUNTAS |
25 | 15.10358 | MUHAMMAD ZAKI INSANI | L | 83.33 | TUNTAS |
26 | 15.10359 | MUKHAMAD DWI ERIK GUNAWAN | L | 86.67 | TUNTAS |
27 | 15.10360 | NAHRA AZMI | L | 90.00 | TUNTAS |
28 | 15.10361 | PRATAMA NUGRAHA SAPUTRA | L | 80.00 | TUNTAS |
29 | 15.10362 | RIFKI MAULANA | L | 63.33 | REMIDI |
30 | 15.10363 | RIZALDI BUDI ARTA | L | 83.33 | TUNTAS |
31 | 15.10364 | SLAMET RINALDI | L | 86.67 | TUNTAS |
32 | 15.10365 | ZIDNA SABILA NAJA | P | 73.33 | TUNTAS |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UKK | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10366 | ADRI ARDIAN | L | 83.33 | TUNTAS |
2 | 15.10367 | AFRILIAN FAZA | L | 66.67 | REMIDI |
3 | 15.10368 | AHMAD DANI | L | 80.00 | TUNTAS |
4 | 15.10369 | AINUN NABILLA | P | 86.67 | TUNTAS |
5 | 15.10370 | AINUN ZUNAIROH MAULINDA | P | 86.67 | TUNTAS |
6 | 15.10371 | ALUN MERU NUZULA | P | 70.00 | REMIDI |
7 | 15.10372 | ATIKAH SEKAR MURIASIH | P | 73.33 | TUNTAS |
8 | 15.10373 | CHAERUN NISA' | P | 73.33 | TUNTAS |
9 | 15.10374 | CONY KAPITALIA | P | 93.33 | TUNTAS |
10 | 15.10375 | DEFI AYU LESTARI | P | 80.00 | TUNTAS |
11 | 15.10376 | ELMI MARLINA HISTIKA | P | 73.33 | TUNTAS |
12 | 15.10377 | ELOK FEBRIANA KARIMATUSSA'ADAH | p | 93.33 | TUNTAS |
13 | 15.10378 | ERNA NURUL KHASANAH | P | 83.33 | TUNTAS |
14 | 15.10379 | ERVINA OKTARIA MAHARANI | P | 90.00 | TUNTAS |
15 | 15.10380 | FADHILAH FITRIANI | P | 76.67 | TUNTAS |
16 | 15.10381 | FILDA SABILA | P | 86.67 | TUNTAS |
17 | 15.10382 | FIQIH ZEEM | P | 76.67 | TUNTAS |
18 | 15.10383 | FITRI NABILA | P | 80.00 | TUNTAS |
19 | 15.10384 | GANDIES PUSPITARANI | P | 66.67 | REMIDI |
20 | 15.10385 | IIS ANDRIANINGSIH | P | 86.67 | TUNTAS |
21 | 15.10386 | ILHAM HERMI WIBOWO | L | 86.67 | TUNTAS |
22 | 15.10387 | KAROMAH | P | 90.00 | TUNTAS |
23 | 15.10388 | KURNIASARI | P | 70.00 | REMIDI |
24 | 15.10389 | LAILA KHAIRINA | P | 86.67 | TUNTAS |
25 | 15.10390 | LIDYA DWI UTAMI | P | 76.67 | TUNTAS |
26 | 15.10391 | M. FAJRUN NIAM | L | 76.67 | TUNTAS |
27 | 15.10392 | M. FARID MAULANA | L | 76.67 | TUNTAS |
28 | 15.10393 | M. MIFTAKHUDDIN | L | 83.33 | TUNTAS |
29 | 15.10394 | M. RIFQI ALFIAN FALAH | L | 73.33 | TUNTAS |
30 | 15.10395 | MASKUR HIDAYAT | L | 86.67 | TUNTAS |
31 | 15.10396 | MINKHOTIMUL ISYA | P | 70.00 | REMIDI |
32 | 15.10397 | MUFTI DWI ASSIDQI | P | 73.33 | TUNTAS |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UKK | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10398 | MUHAMAD ABDUR ROZAK | L | 86.67 | TUNTAS |
2 | 15.10399 | MUHAMMAD MUSTAQIM | L | 80.00 | TUNTAS |
3 | 15.10400 | MUHAMMAD ZAULHAQ | L | 93.33 | TUNTAS |
4 | 15.10401 | MUKHAFIDZIN | L | 83.33 | TUNTAS |
5 | 15.10402 | NADHIFAH SALSABILA | P | 86.67 | TUNTAS |
6 | 15.10403 | NANIK MIFRODAH | P | 83.33 | TUNTAS |
7 | 15.10404 | NANIK WIDIANA | P | 76.67 | TUNTAS |
8 | 15.10405 | NAUFAL RIZQI SAPUTRA | L | 90.00 | TUNTAS |
9 | 15.10406 | NIKO SAPTOHADI | L | 83.33 | TUNTAS |
10 | 15.10407 | NOVITA SARI | P | 70.00 | REMIDI |
11 | 15.10408 | NUR CHANABILLAH | P | 83.33 | TUNTAS |
12 | 15.10409 | NUR HANIFAH | P | 73.33 | TUNTAS |
13 | 15.10410 | NUR KHUSNAH | P | 60.00 | REMIDI |
14 | 15.10411 | PENI SUSILAWATI | P | 76.67 | TUNTAS |
15 | 15.10412 | RARA AMELIYA | P | 83.33 | TUNTAS |
16 | 15.10413 | REFANI AKHWAN DIYANTO | L | 96.67 | TUNTAS |
17 | 15.10414 | RIFAI NUR FADLI | L | 70.00 | REMIDI |
18 | 15.10415 | RISKI EKA MUTIARA | P | 63.33 | REMIDI |
19 | 15.10416 | RISMA MELIANA | P | 66.67 | REMIDI |
20 | 15.10417 | RIZMA NURUL AF'IDAH | P | 83.33 | TUNTAS |
21 | 15.10418 | ROMADONA | P | 86.67 | TUNTAS |
22 | 15.10419 | SAIFUL HAMZAH | L | 96.67 | TUNTAS |
23 | 15.10420 | SAPTA ADIGDAYA AGUSTA | L | 80.00 | TUNTAS |
24 | 15.10421 | SEKAR ANINDYA FADLILLAH | P | 76.67 | TUNTAS |
25 | 15.10422 | SOFITA NUR FITRIANA | P | 80.00 | TUNTAS |
26 | 15.10423 | TEGUH RAHARJO | L | 63.33 | REMIDI |
27 | 15.10424 | TIARA SUCI ANJANI | P | 73.33 | TUNTAS |
28 | 15.10425 | TRI ARISKA JAYA KUSUMA | L | 93.33 | TUNTAS |
29 | 15.10426 | TRI MULYANI | P | 76.67 | TUNTAS |
30 | 15.10427 | VIVTI KHOLISAH | P | 63.33 | REMIDI |
31 | 15.10428 | WINARSIH | P | 66.67 | REMIDI |
32 | 15.10429 | WULAN RATNA SARI | P | 76.67 | TUNTAS |
No comments:
Post a Comment
"tanda-tanda manusia berakhlak baik adalah dengan berkata santun"