INFORMASI NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 2015
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS X
PERHATIAN!!
Bagi siswa yang masih remidi, maka segera melakukan perbaikan dengan mengerjaan lembar soal di selembar kertas ukuran folio. Tugas Remidial di kumpulkan pada Hari, Tanggal : Senin, 14 Desember 2015 Dari Pukul 10.00 - 13.55 wib Tempat di: Meja Guru. Adapun lembar soal bisa di klik pada Info Tugas UAS.
Ingat!!! Mengumpulkan tugas sama mengisi absent remidial di meja guruDemikian Pemberitahuan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan baik. Atas Perhatiannya diucapkan terimakasih.
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UAS | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10174 | ABI BINOWO | L | 30 | REMIDI |
2 | 15.10176 | AGUNG MAULANA REZA | L | 43 | REMIDI |
3 | 15.10177 | AGUS RAHMAT PRIBADI | L | DO | DO |
4 | 15.10178 | AHMAD MUSADAD ARIF WIBOWO | L | 55 | REMIDI |
5 | 15.10179 | AHMAD VINKA FAUZA | L | 48 | REMIDI |
6 | 15.10180 | AHMAD ZAKI AKBAR | L | 43 | REMIDI |
7 | 15.10181 | ANDI ARIYANTO | L | 45 | REMIDI |
8 | 15.10182 | ANGGA KURNIAWAN | L | 40 | REMIDI |
9 | 15.10183 | ASIP KHOLIFMAN | L | 50 | REMIDI |
10 | 15.10184 | DIMAS PRASETYO ADYTAMA | L | 40 | REMIDI |
11 | 15.10185 | DIMAS PURWADI | L | 50 | REMIDI |
12 | 15.10186 | DITA SOVIA LUBNA | P | 45 | REMIDI |
13 | 15.10187 | FAHMY JULIANTO | L | 43 | REMIDI |
14 | 15.10188 | FAHRUR RIZAL | L | 40 | REMIDI |
15 | 15.10189 | FAIZ MAHAZIN SUTRISNO | L | - | - |
16 | 15.10190 | FAJAR SHODIK | L | 53 | REMIDI |
17 | 15.10191 | FANNI ANDREAN | L | 50 | REMIDI |
18 | 15.10192 | FIDIL ILHAM | L | 50 | REMIDI |
19 | 15.10193 | GITA APRILIYA | P | 48 | REMIDI |
20 | 15.10194 | HASAN RIZAL AFFANDI | L | 30 | REMIDI |
21 | 15.10195 | HILMAN FALSIF ERZA | L | 35 | REMIDI |
22 | 15.10196 | IKHSAN MAULANA | L | 45 | REMIDI |
23 | 15.10197 | ILHAM DIMAS TRI UTOMO | L | 40 | REMIDI |
24 | 15.10198 | IMAM MUZAKI | L | 50 | REMIDI |
25 | 15.10199 | KOMARUN JUNAEDI | L | 75 | TUNTAS |
26 | 15.10200 | M. ANDIKA ARSYA R | L | 48 | REMIDI |
27 | 15.10201 | M. KHAFIDIN | L | 68 | REMIDI |
28 | 15.10202 | M. MAULANA HISYAM | L | 60 | REMIDI |
29 | 15.10203 | M.FIKRI HAEKAL | L | 43 | REMIDI |
30 | 15.10204 | M.HUSNI MUBHAROQ | L | 48 | REMIDI |
31 | 15.10205 | MIFTAHIRIN | L | 65 | REMIDI |
32 | 15.10494 | MUHAMMAD MU'TASIM BILLAH | L | - | - |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UAS | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10206 | MOH. AGUS SAFRUDIN | L | 65 | REMIDI |
2 | 15.10207 | MOH. FEBY RUSBADI | L | 45 | REMIDI |
3 | 15.10208 | MOH. NIZAR ZULMI | L | 55 | REMIDI |
4 | 15.10209 | MUH.FAKHRURROZI | L | 45 | REMIDI |
5 | 15.10210 | MUHAMMAD AGUS HANA | L | 55 | REMIDI |
6 | 15.10211 | MUHAMMAD ANDRIAN BAHAR SAEFUDIN | L | 65 | REMIDI |
7 | 15.10212 | MUHAMMAD FAHD NABIH | L | 50 | REMIDI |
8 | 15.10213 | MUHAMMAD FIRHAN AJI IZZUL KHAQ | L | 60 | REMIDI |
9 | 15.10214 | MUHAMMAD IRFAN WIBOWO | L | 55 | REMIDI |
10 | 15.10215 | MUHAMMAD KHAIRIL ANAM | L | 55 | REMIDI |
11 | 15.10216 | MUHAMMAD MUKHLIS SANTOSO | L | 48 | REMIDI |
12 | 15.10216 | MUHAMMAD PUJA GUSTANTO | L | 50 | REMIDI |
13 | 15.10218 | MUHAMMAD RISKI IRAWAN | L | 55 | REMIDI |
14 | 15.10219 | MUKH. IRKHAM SYAHDANI | L | 63 | REMIDI |
15 | 15.10220 | MUSBIHIN | L | 68 | REMIDI |
16 | 15.10221 | MUSLIMIN | L | 63 | REMIDI |
17 | 15.10222 | MUSTADHO | L | 75 | TUNTAS |
18 | 15.10223 | NAUVAL AZMI | L | - | - |
19 | 15.10224 | RANO TEGAR WIDODO | L | 53 | REMIDI |
20 | 15.10225 | REZA SETIA AJI | L | 55 | REMIDI |
21 | 15.10226 | RIFQI WIRAWAN | L | 45 | REMIDI |
22 | 15.10227 | RIKO ANDRIYAN SYAH | L | 68 | REMIDI |
23 | 15.10228 | ROBI AL ADAWI | L | 60 | REMIDI |
24 | 15.10229 | ROMY ATHOYA NURMANDAKA | L | 43 | REMIDI |
25 | 15.10230 | SUKRON AMIN | L | 55 | REMIDI |
26 | 15.10231 | SYAFI'I HAZAMI | L | 58 | REMIDI |
27 | 15.10232 | SYAMSU QOMARUDIN | L | 55 | REMIDI |
28 | 15.10233 | TRENENDI AINUN BAHRI | L | 38 | REMIDI |
29 | 15.10234 | VIAN ADI PRASETYO | L | 38 | REMIDI |
30 | 15.10235 | WIJI PAMUNGKAS | L | 58 | REMIDI |
31 | 15.10236 | ZAENAL ABIDIN | L | 53 | REMIDI |
32 | 15.10237 | ZAIN AFIF RAIHAN | L | 48 | REMIDI |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UAS | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10302 | ACHMAD AGUS ALFAINI | L | 60 | REMIDI |
2 | 15.10303 | ACHMAD RIYANTO | L | 63 | REMIDI |
3 | 15.10304 | ADI HARIYANTO | L | 50 | REMIDI |
4 | 15.10305 | AGUNG KHARISMA PUTRA | L | 65 | REMIDI |
5 | 15.10306 | AHMAD ARJU RAHMA | L | 63 | REMIDI |
6 | 15.10307 | AHMAD ROFIK | L | 58 | REMIDI |
7 | 15.10308 | AKROM INDRA SANTOSO | L | 55 | REMIDI |
8 | 15.10309 | ALDI REVANGGA | L | 40 | REMIDI |
9 | 15.10310 | ALIF MAJID BUDIARSO | L | 53 | REMIDI |
10 | 15.10311 | ALWI AGUSTIAN RISOLEH | L | 63 | REMIDI |
11 | 15.10312 | AMAR FAWWAS ANAQI | L | 60 | REMIDI |
12 | 15.10313 | ANDHIKA FIRMAN ICHSAN | L | 55 | REMIDI |
13 | 15.10314 | ANDY FAILASUF | L | 60 | REMIDI |
14 | 15.10315 | ARIF MUHAMMAD RIZKY | L | 60 | REMIDI |
15 | 15.10316 | ARYA KOMARA PUTRA | L | 67 | REMIDI |
16 | 15.10317 | BAGUS SETIYO | L | 45 | REMIDI |
17 | 15.10318 | BAHRUL ALAM | L | 55 | REMIDI |
18 | 15.10319 | BAYU SAIFUDIN | L | 75 | REMIDI |
19 | 15.10320 | DAFFA' NAFIS | L | 63 | REMIDI |
20 | 15.10321 | EDWIN YANUAR | L | 65 | REMIDI |
21 | 15.10322 | EKO SETIYO WIBOWO | L | 68 | REMIDI |
22 | 15.10323 | FAKHRUR ROZI | L | 50 | REMIDI |
23 | 15.10324 | FARICHUL 'ILMA | L | 53 | REMIDI |
24 | 15.10325 | FARKHAN ABDUL FATAH | L | 60 | REMIDI |
25 | 15.10326 | FATTAH CHAERUL MAJID | L | 65 | REMIDI |
26 | 15.10327 | HABIB MABRURI | L | 53 | REMIDI |
27 | 15.10328 | HERI PRASETYA RAMADHAN | L | 50 | REMIDI |
28 | 15.10329 | HUDALLAH | L | 53 | REMIDI |
29 | 15.10330 | IMAM TAUFIK | L | 60 | REMIDI |
30 | 15.10331 | JEFFRI AFUDIN | L | 60 | REMIDI |
31 | 15.10332 | LUKMAN HARUN | L | 53 | REMIDI |
32 | 15.10333 | M. AGUNG FERIANDI | L | 45 | REMIDI |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UAS | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10334 | M. FAESAL KHOTIMAN | L | 65 | REMIDI |
2 | 15.10335 | M. FAJRUL FALAAKH | L | 75 | REMIDI |
3 | 15.10336 | M. MAULANA AMRI | L | 53 | REMIDI |
4 | 15.10337 | M. MIFTAHUL HUDA | L | 53 | REMIDI |
5 | 15.10338 | M. RIZQI RAMADANA | L | 53 | REMIDI |
6 | 15.10339 | M. SYAIFUL HUDA | L | 55 | REMIDI |
7 | 15.10340 | MAULANA RUKHUL AMIN | L | 68 | REMIDI |
8 | 15.10341 | MIFTAHUL HAWAJI | L | 45 | REMIDI |
9 | 15.10342 | MOH. AFIFUL KHIKAM | L | 45 | REMIDI |
10 | 15.10343 | MOH. ALFUNIAM ASYKARO FADLAH | L | 50 | REMIDI |
11 | 15.10344 | MOH. FAFIUDIN | L | 48 | REMIDI |
12 | 15.10345 | MOH. LINTANG JOHAR | L | 60 | REMIDI |
13 | 15.10346 | MOHAMAD SYARIF HIDAYATULLAH | L | 55 | REMIDI |
14 | 15.10347 | MUHAMAD ABDUL MAJID | L | 53 | REMIDI |
15 | 15.10348 | MUHAMAD IRFAUDIN ALI | L | 78 | TUNTAS |
16 | 15.10349 | MUHAMAD TEGUH SANTOSO | L | 58 | REMIDI |
17 | 15.10350 | MUHAMMAD AFANDI | L | 63 | REMIDI |
18 | 15.10351 | MUHAMMAD DIDING KHOIRUL IZZUDIN | L | 60 | REMIDI |
19 | 15.10352 | MUHAMMAD FADHIL LABIB | L | 65 | REMIDI |
20 | 15.10353 | MUHAMMAD FATKHURROKHIM | L | 63 | REMIDI |
21 | 15.10354 | MUHAMMAD FIKRUL AULIYA' | L | 40 | REMIDI |
22 | 15.10355 | MUHAMMAD ILMAN HASBUNA | L | 53 | REMIDI |
23 | 15.10356 | MUHAMMAD SIDQUS SADAT | L | 48 | REMIDI |
24 | 15.10357 | MUHAMMAD ZAHRUL ULUM | L | 53 | REMIDI |
25 | 15.10358 | MUHAMMAD ZAKI INSANI | L | 48 | REMIDI |
26 | 15.10359 | MUKHAMAD DWI ERIK GUNAWAN | L | 60 | REMIDI |
27 | 15.10360 | NAHRA AZMI | L | 65 | REMIDI |
28 | 15.10361 | PRATAMA NUGRAHA SAPUTRA | L | 50 | REMIDI |
29 | 15.10362 | RIFKI MAULANA | L | 35 | REMIDI |
30 | 15.10363 | RIZALDI BUDI ARTA | L | 75 | TUNTAS |
31 | 15.10364 | SLAMET RINALDI | L | 48 | REMIDI |
32 | 15.10365 | ZIDNA SABILA NAJA | P | 68 | REMIDI |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UAS | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10366 | ADRI ARDIAN | L | 53 | REMIDI |
2 | 15.10367 | AFRILIAN FAZA | L | 50 | REMIDI |
3 | 15.10368 | AHMAD DANI | L | 55 | REMIDI |
4 | 15.10369 | AINUN NABILLA | P | 50 | REMIDI |
5 | 15.10370 | AINUN ZUNAIROH MAULINDA | P | 68 | REMIDI |
6 | 15.10371 | ALUN MERU NUZULA | P | 50 | REMIDI |
7 | 15.10372 | ATIKAH SEKAR MURIASIH | P | 55 | REMIDI |
8 | 15.10373 | CHAERUN NISA' | P | 60 | REMIDI |
9 | 15.10374 | CONY KAPITALIA | P | 80 | TUNTAS |
10 | 15.10375 | DEFI AYU LESTARI | P | 48 | REMIDI |
11 | 15.10376 | ELMI MARLINA HISTIKA | P | 53 | REMIDI |
12 | 15.10377 | ELOK FEBRIANA KARIMATUSSA'ADAH | p | 78 | TUNTAS |
13 | 15.10378 | ERNA NURUL KHASANAH | P | 60 | REMIDI |
14 | 15.10379 | ERVINA OKTARIA MAHARANI | P | 60 | REMIDI |
15 | 15.10380 | FADHILAH FITRIANI | P | 65 | REMIDI |
16 | 15.10381 | FILDA SABILA | P | 68 | REMIDI |
17 | 15.10382 | FIQIH ZEEM | P | 75 | TUNTAS |
18 | 15.10383 | FITRI NABILA | P | 75 | TUNTAS |
19 | 15.10384 | GANDIES PUSPITARANI | P | 50 | REMIDI |
20 | 15.10385 | IIS ANDRIANINGSIH | P | 55 | REMIDI |
21 | 15.10386 | ILHAM HERMI WIBOWO | L | 63 | REMIDI |
22 | 15.10387 | KAROMAH | P | 75 | TUNTAS |
23 | 15.10388 | KURNIASARI | P | 45 | REMIDI |
24 | 15.10389 | LAILA KHAIRINA | P | 80 | TUNTAS |
25 | 15.10390 | LIDYA DWI UTAMI | P | 53 | REMIDI |
26 | 15.10391 | M. FAJRUN NIAM | L | 63 | REMIDI |
27 | 15.10392 | M. FARID MAULANA | L | 75 | TUNTAS |
28 | 15.10393 | M. MIFTAKHUDDIN | L | 75 | TUNTAS |
29 | 15.10394 | M. RIFQI ALFIAN FALAH | L | 53 | REMIDI |
30 | 15.10395 | MASKUR HIDAYAT | L | 63 | REMIDI |
31 | 15.10396 | MINKHOTIMUL ISYA | P | 48 | REMIDI |
32 | 15.10397 | MUFTI DWI ASSIDQI | P | 50 | REMIDI |
NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | N.UAS | Ket. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.10398 | MUHAMAD ABDUR ROZAK | L | 50 | REMIDI |
2 | 15.10399 | MUHAMMAD MUSTAQIM | L | 50 | REMIDI |
3 | 15.10400 | MUHAMMAD ZAULHAQ | L | 55 | REMIDI |
4 | 15.10401 | MUKHAFIDZIN | L | 58 | REMIDI |
5 | 15.10402 | NADHIFAH SALSABILA | P | 45 | REMIDI |
6 | 15.10403 | NANIK MIFRODAH | P | 63 | REMIDI |
7 | 15.10404 | NANIK WIDIANA | P | 65 | REMIDI |
8 | 15.10405 | NAUFAL RIZQI SAPUTRA | L | 65 | REMIDI |
9 | 15.10406 | NIKO SAPTOHADI | L | 53 | REMIDI |
10 | 15.10407 | NOVITA SARI | P | 60 | REMIDI |
11 | 15.10408 | NUR CHANABILLAH | P | 68 | REMIDI |
12 | 15.10409 | NUR HANIFAH | P | 63 | REMIDI |
13 | 15.10410 | NUR KHUSNAH | P | 55 | REMIDI |
14 | 15.10411 | PENI SUSILAWATI | P | 63 | REMIDI |
15 | 15.10412 | RARA AMELIYA | P | 78 | TUNTAS |
16 | 15.10413 | REFANI AKHWAN DIYANTO | L | 65 | REMIDI |
17 | 15.10414 | RIFAI NUR FADLI | L | 58 | REMIDI |
18 | 15.10415 | RISKI EKA MUTIARA | P | 45 | REMIDI |
19 | 15.10416 | RISMA MELIANA | P | 58 | REMIDI |
20 | 15.10417 | RIZMA NURUL AF'IDAH | P | 60 | REMIDI |
21 | 15.10418 | ROMADONA | P | 65 | REMIDI |
22 | 15.10419 | SAIFUL HAMZAH | L | 75 | TUNTAS |
23 | 15.10420 | SAPTA ADIGDAYA AGUSTA | L | 48 | REMIDI |
24 | 15.10421 | SEKAR ANINDYA FADLILLAH | P | 55 | REMIDI |
25 | 15.10422 | SOFITA NUR FITRIANA | P | 58 | REMIDI |
26 | 15.10423 | TEGUH RAHARJO | L | 55 | REMIDI |
27 | 15.10424 | TIARA SUCI ANJANI | P | 65 | REMIDI |
28 | 15.10425 | TRI ARISKA JAYA KUSUMA | L | 75 | TUNTAS |
29 | 15.10426 | TRI MULYANI | P | 52 | REMIDI |
30 | 15.10427 | VIVTI KHOLISAH | P | 60 | REMIDI |
31 | 15.10428 | WINARSIH | P | 75 | TUNTAS |
32 | 15.10429 | WULAN RATNA SARI | P | 48 | REMIDI |
No comments:
Post a Comment
"tanda-tanda manusia berakhlak baik adalah dengan berkata santun"