HASIL NILAI ULANGAN HARIAN
KOMPETENSI PENGELOLAAN WAKAF KELAS X TITL
1
KOMPETENSI PENGELOLAAN WAKAF KELAS X TITL 1
| NO | NO.INDUK | NAMA SISWA | L/P | Nilai UH | Ket. |
| 1 | 13.9233 | ABDUL MANAF | L | 70 | REMIDI |
| 2 | 13.9234 | ACHMAD ROUDHOH | L | 94 | TUNTAS |
| 3 | 13.9235 | ADI IRAWAN | L | 72 | REMIDI |
| 4 | 13.9236 | ADITYA DWI ANGGA | L | 96 | TUNTAS |
| 5 | 13.9237 | AHMAD FAIZIN | L | 90 | TUNTAS |
| 6 | 13.9238 | APRILIA DEWI | P | 100 | TUNTAS |
| 7 | 13.9239 | ARIF PRIYO UTOMO | L | 82 | TUNTAS |
| 8 | 13.9240 | ATIKA FATIKHATUL MAULIDAH | P | 100 | TUNTAS |
| 9 | 13.9241 | BAYU SEPTIYAWAN PRASETYO | L | 82 | REMIDI |
| 10 | 13.9242 | DEWI MIRNAWATIK | P | 100 | TUNTAS |
| 11 | 13.9243 | DIAN NOVITA SARI | P | 100 | TUNTAS |
| 12 | 13.9244 | DIAN RIANTI | P | 98 | TUNTAS |
| 13 | 13.9245 | DINI SETYANINGRUM | P | 94 | TUNTAS |
| 14 | 13.9246 | ELHAM AGUNG BUDIARTO | L | - | SAKIT |
| 15 | 13.9247 | FASTOBIKHUL KHOIR | L | 80 | TUNTAS |
| 16 | 13.9248 | FEBRI SEHABUDIN | L | 98 | TUNTAS |
| 17 | 13.9249 | GHIFFARI ZAKA YAENURI | L | 86 | TUNTAS |
| 18 | 13.9250 | GILANG PERMATA AYU | P | 98 | TUNTAS |
| 19 | 13.9251 | HADI PRAWOTO | L | 60 | REMIDI |
| 20 | 13.9252 | IDHAM KHOLID | L | 96 | TUNTAS |
| 21 | 13.9253 | IGNATIUS TRIHERDIAN MARIANES | L | - | NON |
| 22 | 13.9254 | IIS NAENTI | P | 100 | TUNTAS |
| 23 | 13.9255 | ILAN FAIQOH | P | 100 | TUNTAS |
| 24 | 13.9256 | INDAH SITI MASRUROH | P | 100 | TUNTAS |
| 25 | 13.9257 | ISTIANAH | P | 82 | TUNTAS |
| 26 | 13.9258 | KURNIAWAN SETIO PRAYOGA | L | 76 | TUNTAS |
| 27 | 13.9259 | M MA'WA KHUZAINI | L | 92 | TUNTAS |
| 28 | 13.9260 | M. AFLAH BRAMANTIYA | L | 88 | TUNTAS |
| 29 | 13.9261 | M. ARIS JA'FAR SHODIK | L | 98 | TUNTAS |
| 30 | 13.9262 | M. DIFKY ADITYA | L | 96 | TUNTAS |
| 31 | 13.9263 | M. KHOIRUL ALAM | L | 96 | TUNTAS |
| 32 | 13.9264 | M. ZAEN SEPTIAN EFFENDY | L | 88 | TUNTAS |
| 33 | 13.9265 | M.KHAIRUL RIZA | L | 94 | TUNTAS |
| 34 | 13.9266 | MARHATUN SOLEHA | P | 98 | TUNTAS |
| 35 | 13.9267 | MASLAKHAH | P | 98 | TUNTAS |
| 36 | 13.9268 | MEI VERA ANDANI | P | 100 | TUNTAS |
| CAUTION | |
| * | Bagi yang remidi akan dilaksanakan Jumat,16 Mei 2014 |
| * | Tugas Hari Ini (tgl:Jumat,9 Mei 2014) diskusi kelompok |
| * | Bentuk kelompok dan membuat rancangan Paper |
| * | hasil rancangan paper dikumpulkan dalam selembar kertas ke kantor, namun setiap kelompok memiliki arsip masing2 |
| * | Sehingga kegiatan tanggal Jumat,16 Mei 2014 adalah presentasi dan remidi(bagi yang remidi) |
| Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan. terimakasih. |
download Rekapitulasi Nilai
DOWNLOAD
No comments:
Post a Comment
"tanda-tanda manusia berakhlak baik adalah dengan berkata santun"